Thiết kế đường phố Cứng cáp, an toàn, hiện đại phù hợp cho người đi làm
Xe máy điện VB1 công suất 500W chống nước 5.0(IPX8)
Thắng đĩa trước sau tăng độ an toàn
Cốp phụ phía sau tăng diện tích chứa đồ và khung sắt bảo vệ xe kiên cố chấp mọi va quẹt trên đường di chuyển.
Thông số kỹ thuật xe máy điện VB1
Hãng sản xuất | Nhập Khẩu |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
NGOẠI HÌNH | |
---|---|
Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 750mm x 1080mm |
Chiều dài cơ sở | 1260mm |
Cỡ lốp trước | 100/90-10 |
Cớ lốp sau | 100/90-10 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1520w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 70 – 80km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 – 50km/h |
Khản năng chở nặng | 225kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 48V-20A |
Sạc điện | 10 – 12h |
Board | 500W |
Khung | Thép chắc chắn – Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 95kg |
Phân bổ bánh trước | 45kg |
Phân bổ bánh sau | 50kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v – 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 48V |
Liên hệ Lam Viên để sở hữu ngay xe máy điện VB1
WEB : https://vienbike.com/
ZALO 0395.989.831 gọi để được tư vấn
Địa chỉ: 1070 Đường Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, Hồ Chí Minh
► Làm việc 7h00′ : 20h00′ (Tất cả các ngày trong tuần).
🎁 Đổi trả hàng miễn phí trong 07 ngày.
🎁 Đổi trả hàng theo nhu cầu trong 30 ngày.
🎁 Giao hàng tận nơi miễn phí, nhận hàng thanh toán tiền.
🎁 Bán trả góp thủ tục đơn giản.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.